---
title: "Priser og gebyr"
date: "2026-06-01"
created: "2026-06-01"
---

[Hjem](https://tarmenergi.dk/)

                    [Selvbetjening](https://tarmenergi.dk/selvbetjening)

                    [Tarm Elværk](https://tarmenergi.dk/selvbetjening/tarm-elvaerk)

                [Priser og gebyr](https://tarmenergi.dk/selvbetjening/tarm-elvaerk/priser-og-gebyr)

# Priser og gebyr

**1. JANUAR 2026**| **GEBYRER** | u/moms | m/moms |
| --- | --- | --- |
| Flyttegebyr/slutopgørelse | kr. | 65,00 | kr. | 81,25 |
| Rykkergebyr | kr. | 100,00 | kr. | momsfri |
| Inkassogebyr | kr. | 100,00 | kr. | momsfri |
| Betalingsaftale | kr. | 100,00 | kr. | momsfri |
| Håndtering af manuelle betalinger/FI-kort via brev | kr. | 49,00 | kr. | 61,25 |
| Udskrift af regningskopi | kr. | 35,00 | kr. | 43,75 |

**1. JANUAR 2026**| **PRISER** | u/moms | m/moms |
| --- | --- | --- |
| Timepris normaltime | kr. | 610,00 | kr. | 762,50 |
| Timepris udenfor normal arbejdstid (Vagtudkald) | kr. | 1.037,00 | kr. | 1.296,25 |
| Kurvevogn pr. time | kr. | 230,00 | kr. | 287,50 |
